Power output over current protection 0 code 0x800400008
Error code | Reason | Processing method | Причина | Способ устранения |
110 | Fanin detect speed error | Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan | Ошибка обнаружения скорости вращения вентилятора на входе
| Проверьте, правильно ли подключен вентилятор, исправен ли он. Замените источник питания, или замените вентилятор
|
111 | Fanout detect speed error | Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan | Ошибка обнаружения скорости вращения вентилятора на выходе
| Проверьте, правильно ли подключен вентилятор, исправен ли он. Замените источник питания, или замените вентилятор
|
130 | Fanin speed error | Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan | Ошибка скорости вращения вентилятора на входе
| Проверьте, правильно ли подключен вентилятор, исправен ли он.
|
131 | Fanout speed error | Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan | Ошибка скорости вращения вентилятора на выходе
| Проверьте, правильно ли подключен вентилятор, исправен ли он. Замените источник питания, или замените вентилятор
|
140 | Fan speed is too high | Please check the environment temperature | Слишком высокая скорость вращения вентилятора | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды или проверьте запыленность хэшплат |
200 | Power probing error, no power found | Detecting power output wiring, updating the latest firmware, or replacing power supply | Ошибка измерения мощности, питание не найдено | Проверьте силовую проводку, обновите до последней версии встроенное программное обеспечение или замена источника питания |
201 | Power supply and configuration file mismatch | Replace the correct PSU | Несоответствие источника питания и конфигурационного файла | Замените блок питания на оригинальный |
203 | Power protecting | Please check the environment temperature | Защита по питанию | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
204 | Power current protecting | Please check the environment temperature | Защита от тока питания | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
205 | Power current error | Inspection of power supply in power grid | Ошибка тока питания | Проверка электроснабжения в электросети |
206 | Power input voltage is low | Improve power supply conditions and input voltage | Входное напряжение питания низкое | Проверьте напряжение под нагрузкой.![]() |
207 | Power input current protecting | Improve power supply conditions and input voltage | Защита от входного тока питания | Улучшите условия питания и входное напряжение |
210 | Power error status | Check power failure code | Состояние ошибки питания | Проверьте код сбоя питания |
213 | Power input voltage and current do not match the power | Replace the PSU | Входное напряжение и ток питания не соответствуют мощности | Проверьте напряжение под нагрузкой. Улучшите условия подключения майнера Замените блок питания |
233 | Power output over temperature protection | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрева | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
234 | Power output over temperature protection | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрева | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
235 | Power output over temperature protection | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрева | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
236 | Overcurrent Protection of Power Output | Please check the environment temperature, check copper row screw | Защита выходной мощности от перегрузки по току | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды, проверьте винтовое соединение медной шины питания |
237 | Overcurrent Protection of Power Output | Please check the environment temperature, check copper row screw | Защита выходной мощности от перегрузки по току | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды, проверьте винтовое соединение медной шины питания |
238 | Overcurrent Protection of Power Output | Please check the environment temperature, check copper row screw | Защита выходной мощности от перегрузки по току | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды, проверьте винтовое соединение медной шины питания |
239 | Overvoltage Protection of Power Output | Inspection of power supply in power grid | Защита выходной мощности от перенапряжения
| Проверка электроснабжения в электросети |
240 | Low Voltage Protection for Power Output | Inspection of power supply in power grid | Защита выходной мощности от низкого напряжения | Проверка электроснабжения в электросети |
241 | Power output current imbalance | Replace the power | Дисбаланс выходного тока | Замените питание |
243 | Over-temperature Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Перегрев.![]() | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
244 | Over-temperature Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Перегрев. Защита вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
245 | Over-temperature Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Перегрев. Защита вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
246 | Overcurrent Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Защита от перегрузки по току вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
247 | Overcurrent Protection for Power Input | Please check the environment temperature | Защита от перегрузки по току вводной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
248 | Overvoltage Protection for Power Input | Inspection of input voltage in power grid | Защита от перенапряжения для вводной мощности | Проверьте входное напряжение в электросети |
249 | Overvoltage Protection for Power Input | Inspection of input voltage in power grid | Защита от перенапряжения для вводной мощности | Проверьте входное напряжение в электросети |
250 | Undervoltage Protection for Power Input | Inspection of input voltage in power grid | Защита от пониженного напряжения для вводной мощности | Проверьте входное напряжение в электросети |
251 | Undervoltage Protection for Power Input | Inspection of input voltage in power grid | Защита от пониженного напряжения для потребляемой мощности | Проверьте входное напряжение в электросети |
253 | Power Fan Error | Replace the PSU | Ошибка вентилятора питания | Замените блок питания или вентилятор замените на аналогичный |
254 | Power Fan Error | Replace the PSU | Ошибка вентилятора питания | Замените блок питания или вентилятор замените на аналогичный |
255 | Protection of over power output | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрузки | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
256 | Protection of over power output | Please check the environment temperature | Защита выходной мощности от перегрузки | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
257 | Input over current protection of power supply primary side | Try to power off and restart, no effect to replace the power supply | Защита от перегрузки по току на входе первичной стороны источника питания | Попробуйте выключить питание и перезапустить или замените источник питания |
263 | Power communication warning | Check whether the screws of the control board are locked | Предупреждение об отключении питания | Проверьте, зафиксированы ли винты платы управления |
264 | Power communication error | Check whether the screws of the control board are locked | Ошибка связи с питанием | Проверьте, зафиксированы ли винты платы управления |
267 | Power watchdog protection | Contact the technician in time | Защита от отключения питания | Вовремя обратитесь к специалисту |
268 | Power output over-current protection | Check the ambient temperature, check the copper bar screw | Защита от перегрузки по току на выходной мощности | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды, проверьте винтовое соединение медной шины питания |
269 | Power input over-current protection | Improve power supply conditions and input voltage | Защита от перегрузки по току на входе питания | Улучшите условия питания и входное напряжение |
270 | Power input over-voltage protection | Inspection of input voltage in power grid | Защита от перенапряжения на входе питания | Проверка входного напряжения в электросети |
271 | Power input under-voltage protection | Inspection of input voltage in power grid | Защита от пониженного напряжения на входе питания | Проверка входного напряжения в электросети |
272 | Warning of excessive power output of power supply | Please check the environment temperature | Предупреждение о чрезмерной выходной мощности источника питания | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
273 | Power input power too high warning | Please check the environment temperature | Потребляемая мощность слишком высокая предупреждение | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
274 | Power fan warning | Check if the power fan is blocked and may need to be replaced | Предупреждение о включении вентилятора | Проверьте, не заблокирован ли вентилятор питания и не нуждается ли он в замене или очистке |
275 | Power over temperature warning | Please check the environment temperature | Предупреждение о превышении температуры питания | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
300 | SM0 temperature sensor detection error | Check the connection of the hashboard | Ошибка обнаружения датчика температуры SM0 | Проверьте подключение хэш-платы |
301 | SM1 temperature sensor detection error | Check the connection of the hashboard | Ошибка обнаружения датчика температуры SM1 | Проверьте подключение хэш-платы |
302 | SM2 temperature sensor detection error | Check the connection of the hashboard | Ошибка обнаружения датчика температуры SM2 | Проверьте подключение хэш-платы |
320 | SM0 temperature reading error | Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact | Ошибка считывания температуры SM0 | Проверьте, правильно ли зафиксирован винты платы управления, проверьте соединительную плату и установочный контакт |
321 | SM1 temperature reading error | Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact | Ошибка считывания температуры SM1 | Проверьте, правильно ли зафиксирован винт платы управления, проверьте соединительную плату и установочный контакт |
322 | SM2 temperature reading error | Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact | Ошибка считывания температуры SM2 | Проверьте, правильно ли зафиксирован винт платы управления, проверьте соединительную плату и установочный контакт |
329 | Control board temperature sensor communication error | Replace the power supply | Ошибка связи с датчиком температуры контрольной платы | Замените блок питания |
350 | SM0 temperature protecting | Please check the environment temperature | Защита от температуры SM0 | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
351 | SM1 temperature protecting | Please check the environment temperature | Защита от перегрева SM1 | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
352 | SM2 temperature protecting | Please check the environment temperature | Защита от температуры SM2 | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
410 | SM0 detect eeprom error | Check adapter board and wiring contact | SM0 обнаружение ошибки eeprom ( памяти) | Проверьте плату адаптера и контакты проводки |
411 | SM1 detect eeprom error | Check adapter board and wiring contact | SM1 обнаруживает ошибку eeprom | Проверьте плату адаптера и контакты проводки |
412 | SM2 detect eeprom error | Check adapter board and wiring contact | SM2 обнаруживает ошибку eeprom | Проверьте плату адаптера и контакты проводки |
420 | SM0 parser eeprom error | Contact the technician in time | Ошибка eeprom анализатора SM0 | Вовремя обратитесь к специалисту |
421 | SM1 parser eeprom error | Contact the technician in time | Ошибка eeprom анализатора SM1 | Вовремя обратитесь к специалисту |
422 | SM2 parser eeprom error | Contact the technician in time | Ошибка eeprom анализатора SM2 | Вовремя обратитесь к специалисту |
430 | SM0 chip bin type error | Contact the technician in time | Ошибка бинарного кода для микросхем SM0 | Вовремя обратитесь к специалисту |
431 | SM1 chip bin type error | Contact the technician in time | Ошибка бинарного кода для микросхем SM1 | Вовремя обратитесь к специалисту |
432 | SM2 chip bin type error | Contact the technician in time | Ошибка бинарного кода для микросхем SM2 | Вовремя обратитесь к специалисту |
440 | SM0 eeprom chip num X error | Contact the technician in time | Ошибка SM0 ошибка внутренней памяти чипа X | Вовремя обратитесь к специалисту |
441 | SM1 eeprom chip num X error | Contact the technician in time | Ошибка SM1 ошибка внутренней памяти чипа X | Вовремя обратитесь к специалисту |
442 | SM2 eeprom chip num X error | Contact the technician in time | Ошибка SM2 ошибка внутренней памяти чипа X | Вовремя обратитесь к специалисту |
510 | SM0 miner type error | The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard | Ошибка типа майнера SM0 | Версия и тип хэш-плату несовместимы, замените на правильную хэш-плату |
511 | SM1 miner type error | The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard | Ошибка типа майнера SM1 | Версия и тип хэш-плату несовместимы, замените на правильную хэш-плату |
512 | SM2 miner type error | The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard | Ошибка типа майнера SM2 | Версия и тип хэш-плату несовместимы, замените на правильную хэш-плату |
530 | SM0 not found | Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the control board, check whether the hash board connector is empty welded | SM0 не найден | Проверьте подключение и расположение платы адаптера или замените плату управления, проверьте подключение разъема платы адаптера.![]() |
531 | SM1 not found | Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the control board, check whether the hash board connector is empty welded | SM1 не найден | Проверьте подключение и расположение платы адаптера или замените плату управления, проверьте подключение разъема платы адаптера.. |
532 | SM2 not found | Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the contro board, check whether the hash board connector is empty welded | SM2 не найден | Проверьте подключение и расположение платы адаптера или замените плату управления, проверьте подключение разъема платы адаптера. |
540 | SM0 reading chip id error | Check adapter board and wiring contact, Clean the dust on the hashboard | Ошибка считывания идентификатора микросхемы SM0 | Проверьте плату адаптера и контакты проводки, Очистите от пыли хэш-плату |
541 | SM1 reading chip id error | Check adapter board and wiring contact, Clean the dust on the hashboard | Ошибка считывания идентификатора микросхемы SM1 | Проверьте плату адаптера и контакты проводки, Очистите от пыли хэш-плату |
542 | SM2 reading chip id error | Check adapter board and wiring contact, Clean the dust on the hashboard | Ошибка считывания идентификатора микросхемы SM2 | Проверьте плату адаптера и контакты проводки, Очистите от пыли хэш-плату |
550 | SM0 have bad chips | Replacement of bad chips | У SM0 плохие чипы | Замена плохих чипов |
551 | SM1 have bad chips | Replacement of bad chips | У SM1 плохие чипы | Замена плохих чипов |
552 | SM2 have bad chips | Replacement of bad chips | У SM2 плохие чипы | Замена плохих чипов |
560 | SM0 loss balance | Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again | Баланс потерь SM0 | Вставьте в розетку переходную пластину, а затем снова ввинтите разъем подключения питания |
561 | SM1 loss balance | Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again | Баланс потерь SM1 | Вставьте в розетку переходную пластину, а затем снова ввинтите разъем подключения питания |
562 | SM2 loss balance | Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again | Баланс потерь SM2 | Вставьте в розетку переходную пластину, а затем снова ввинтите разъем подключения питания |
600 | Environment temperature is high | Please check the environment temperature | Температура окружающей среды высокая | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды |
610 | If the ambient temperature is too high in high performance mode, return to normal mode | Check the ambient temperature, high performance mode needs to be controlled below 30 ℃ | Если температура окружающей среды слишком высока в режиме высокой производительности, вернитесь в нормальный режим | Проверьте температуру окружающей среды, необходимо контролировать режим высокой производительности ниже 30 ℃ |
710 | Control board rebooted as exception | Updating the latest firmware.![]() | Плата управления перезагружена как исключение | Обновление последней версии прошивки. Проверьте, правильно ли зафиксирован винт платы управления |
800 | cgminer checksum error | Re-upgrade firmware | ошибка контрольной суммы cgminer | Повторное обновление встроенного ПО |
801 | system-monitor checksum error | Re-upgrade firmware | ошибка контрольной суммы системного монитора | Повторное обновление встроенного ПО |
802 | remote-daemon checksum error | Re-upgrade firmware | ошибка контрольной суммы удаленных служебных задач | Повторное обновление встроенного ПО |
2010 | All pools are disable | Please check the network or pools configure | Все пулы отключены | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов |
2020 | Pool0 connect failed | Please check the network or pools configure | Ошибка подключения пулом0 | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов |
2021 | Pool1 connect failed | Please check the network or pools configure | Сбой соединения с пулом1 | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов |
2022 | Pool2 connect failed | Please check the network or pools configure | Сбой соединения с пулом2 | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов |
2030 | High rejection rate of pool | Please check the network or pools configure.![]() | Высокий процент отбраковки пула | Пожалуйста, проверьте настройки сети или пулов. Настройка валюты майнинга |
2040 | The pool does not support the asicboost mode | Check pool configuration | Пул не поддерживает режим asicboost | Проверьте конфигурацию пула |
5110 | SM0 Frequency Up Timeout | reboot | Время ожидания увеличения частоты SM0 | перезагрузка |
5111 | SM1 Frequency Up Timeout | reboot | Тайм-аут увеличения частоты SM1 | перезагрузка |
5112 | SM2 Frequency Up Timeout | reboot | Время ожидания увеличения частоты SM2 | перезагрузка |
8410 | Software version error (M2x miner with M3x firmware, or M3x with M2x firmware). | Upgrade to the correct firmware version | Ошибка версии программного обеспечения ((M2 x miner с прошивкой M3x или M3x с прошивкой 2x).![]() | Обновите прошивку до правильной версии |
PSU Error code | Reason | processing method | Причина | Способ устранения |
0x0001 | Input undervoltage | Check the power supply | Входное напряжение низкое | Проверьте источник питания |
0x0002 | Temperature sampling over temperature protection of power radiator | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Измерение температуры защита от перегрева силового радиатора | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0004 | Temperature sampling over temperature protection of power radiator | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Измерение температуры защита от перегрева силового радиатора | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания.![]() |
0x0008 | Over temperature protection of environmental temperature sampling in power supply | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Защита от перегрева при отборе проб температуры окружающей среды в источнике питания | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0010 | Primary side over current | Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply | Перегрузка по току на первичной стороне | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0020 | Output undervoltage | Check the power supply | Пониженное выходное напряжение | Проверьте источник питания |
0x0040 | Output over current (continuous load 320A for more than 2S) | Tighten the copper bar screw again | Перегрузка по току на выходе (непрерывная нагрузка 320A более 2 секунд) | Снова затяните винт на медной шине |
0x0080 | Primary side over current | Power on again after 10 minutes of power failure.![]() | Перегрузка по току на первичной стороне | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это произойдет снова, замените источник питания |
0x0100 | Single circuit overcurrent(protection point 120a) | Check the PSU | Перегрузка по току в одной цепи (точка защиты 120а) | Проверьте блок питания |
0x0200 | Single circuit overcurrent(protection point 120a) | Check the PSU | Перегрузка по току в одной цепи (точка защиты 120а) | Проверьте блок питания |
0x0400 | Single circuit overcurrent(protection point 120a) | Check the PSU | Перегрузка по току в одной цепи (точка защиты 120а) | Проверьте блок питания |
0x0800 | Fan failure | Replace the PSU | Неисправность вентилятора | Замените блок питания |
0x1000 | Output over current (continuous load of 310A for more than 5min) | Check the PSU | Перегрузка по току на выходе (непрерывная нагрузка 310 А более 5 мин) | Проверьте блок питания |
0x2000 | Output over current (continuous load 295A for more than 10min) | Check the PSU | Перегрузка по току на выходе (непрерывная нагрузка 295 А более 10 мин) | Проверьте блок питания |
Whatsminer M21S перезагружается | MiningClub.

10-15 03:35:23 18363,560,50|18128,558,47|22098,557,49|10650,4560|62,29%,172|1298,3441
10-15 03:35:55 19022,560,49|19428,558,47|17731,557,49|10650,4560|62,18%,172|1298,3441
10-15 03:36:28 17705,560,49|17281,558,46|19455,557,49|10650,4560|62,32%,172|1298,3427
10-15 03:37:00 19150,560,49|19472,558,47|17537,557,49|10650,4560|62,42%,172|1298,3441
10-15 03:37:24 Error code: 2010, reason: All pools disabled for 1s, please check the network or pools configure.
10-15 03:37:32 6898,560,49|6506,558,46|6474,557,49|10680,4530|59,0%,172|1298,3427
10-15 03:38:04 221,560,49|207,558,47|202,557,49|10650,4560|58,0%,172|1298,3441
10-15 03:38:36 11,560,50|10,558,47|10,557,49|10650,4560|58,0%,172|1298,3427
10-15 03:39:07 0,560,50|0,558,47|0,557,49|10650,4560|58,0%,172|1298,3441
10-15 03:39:39 0,560,50|0,558,47|0,557,49|10650,4560|58,2%,172|1298,3441
10-15 03:40:11 0,560,50|0,558,47|0,557,49|10650,4560|58,0%,172|1298,3441
10-15 03:40:42 0,560,49|0,558,47|0,557,49|10680,4560|58,0%,172|1298,3441
10-15 03:41:14 0,560,50|0,558,47|0,557,49|10650,4560|58,0%,172|1298,3427
10-15 03:41:46 0,560,49|0,558,46|0,557,49|10650,4560|58,2%,172|1298,3441
10-15 03:42:11 10-15 03:42:11 Restart cgminer as as Slot1:zero_HS Slot2:zero_HS
10-15 03:42:15 10-15 03:42:15 Reboot as as Slot1:zero_HS Slot2:zero_HS
10-15 03:42:15 reboot as as Slot1:zero_HS Slot2:zero_HS (cpu rate: 0%, free ram: 199828)
01-02 08:00:04 Miner M21SV60 start, MAC: C4:09:23:00:EA:08, version: '20210322. 22.REL' PCB0:h3M15S69609B27X30230 PCB1:h3M15S69609B27X30220 PCB2:h3M15S69609B27X30213
01-02 08:00:06 Error code: 2010, reason: All pools disabled for 2s, please check the network or pools configure.
01-02 08:00:13 Error code: 110, reason: Fan in detect speed error
01-02 08:00:34 0,0,44|0,0,41|0,0,42|10650,4560|55,0%,226|0,87
01-02 08:00:44 Error code: 130, reason: Fan in speed error, percent: 0, speed: 10620
01-02 08:00:44 Error code: 121, reason: Fan out speed error, percent: 0, speed: 4530
01-02 08:00:45 Error code: 131, reason: Fan out speed error, percent: 0, speed: 4560
01-02 08:01:06 0,0,43|0,0,40|0,0,41|10590,4530|54,0%,223|0,87
01-02 08:01:37 0,0,42|0,0,39|0,0,40|10560,4530|52,0%,224|0,87
01-02 08:02:09 0,0,41|0,0,38|0,0,39|10500,4500|51,0%,224|0,87
01-02 08:02:40 0,0,40|0,0,37|0,0,38|10440,4470|50,0%,224|0,86
01-02 08:03:12 0,0,39|0,0,36|0,0,37|10380,4470|49,0%,224|0,86
01-02 08:03:24 01-02 08:03:24 Restart cgminer as as No cgminer
01-02 08:03:43 0,0,38|0,0,35|0,0,36|10350,4440|48,0%,223|0,86
01-02 08:04:15 0,0,37|0,0,35|0,0,35|10320,4410|47,0%,223|0,86
01-02 08:04:46 0,0,37|0,0,34|0,0,34|10290,4410|46,0%,223|0,86
10-15 03:48:01 0,0,36|0,0,33|0,0,33|10230,4410|45,0%,223|0,86
10-15 03:48:33 0,0,35|0,0,32|0,0,33|10200,4380|45,0%,211|0,85
10-15 03:48:42 Error code: 582, reason: Slot2 reset error.
10-15 03:49:05 810,216,36|1049,228,33|1636,222,34|10170,4380|49,26%,196|1330,1436
10-15 03:49:38 5929,282,37|7104,294,33|6453,282,35|10140,4380|48,32%,196|1330,1838
10-15 03:50:11 8293,318,36|10121,330,34|8276,318,35|10140,4350|50,27%,196|1331,2070
Нажмите, чтобы раскрыть...
Как работать с кодами ошибок серии Whatsminer
Вот контрольный список кодов ошибок WhatsMiner, и мы настоятельно рекомендуем каждому пользователю WhatsMiner сохранить его, потому что почти 80% проблем могут быть решены соответствующими решениями.
Мы надеемся, что это будет полезно для всех пользователей WhatsMiner. Для остальных проблем, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы готовы помочь.
Значение кода ошибки и соответствующие решения для WhatsM liner Tool 1 | |||
Код ошибки | Значение | Соответствующие растворы | |
110 | ВНУТРЕННАЯ ФЕЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДА. | ||
111 | Ошибка определения скорости вытяжного вентилятора | ||
120 | Inlet fan speed error(Deviation 2000+) | ||
121 | Outlet fan speed error(Deviation 2000+) | ||
130 | Inlet fan speed error | ||
131 | Ошибка скорости вытяжного вентилятора | ||
140 | Слишком высокая скорость вентилятора | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды | |
200 | Power detection error | Detecting the power output cable, or updating the latest firmware, or replacing the power supply | |
201 | Power does not соответствует файлу конфигурации | Обновление до последней версии ПО | |
202 | Ошибка выходного напряжения | Updating to the latest software or check the power supply | |
203 | Power supply protection | Please check the environment temperature | |
204 | Power supply current защита | ||
205 | Ошибка по току | Проверка электропитания в электросети | |
206 | Power input voltage is low | Improve power supply conditions and input voltage | |
207 | Power input current protecting | ||
210 | Ошибка состояния питания | Проверьте код сбоя питания | |
213 | Входное напряжение и ток не соответствуют мощности | Заменить PSU | |
216 | Мощность оставалась неизменной в течение длительного времени | ||
217 | ВЫСОКАЯ ВОЗВРАЩА режим | Увеличьте входное напряжение, замените блок питания | |
233 | Защита выходной мощности от перегрева | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды | |
234 | Защита от мощности. | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды и винт с медным проводом (рекомендуется использовать переносную электрическую отвертку) | |
237 | Overcurrent Protection of Power Output | ||
238 | Overcurrent Protection of Power Output | ||
239 | Overvoltage Protection of Power Output | Проверить мощность сети | |
240 | Защита от низкого напряжения для выходной мощности | ||
241 | Выходной ток мощности дисбаланс | Заменить мощность | |
243 | Защита от перерыва 9000 9003 9003 9000 2
. 244 | Защита от перегрева на входе питания | |
245 | Защита от перегрева на входе питания | ||
246 | Overcurrent Protection for Power Input | ||
247 | Overcurrent Protection for Power Input | ||
248 | Overvoltage Protection for Power Input | Проверка мощности сети | |
249 | Защита от перенапряжения на входе питания | ||
250 | Undervoltage Protection for Power Input | ||
251 | Undervoltage Protection for Power Input | ||
253 | Power Fan Error | Replace the блок питания | |
254 | Ошибка вентилятора питания | ||
255 | 12 12 120002 Protection of over power output | Please check the environment temperature | |
256 | Protection of over power output | ||
257 | Input over current protection of power supply primary сторона | Попробуйте выключить и перезагрузить, замена блока питания не помогает | |
263 | Power communication warning | Check whether the screws of the control board are locked | |
264 | Power communication error | ||
267 | Power watchdog protection | Своевременно обратитесь к специалисту | |
268 | Защита от перегрузки по току выходной мощности | Проверьте температуру окружающей среды, проверьте медный панель винт | |
269 | Входной входной защиту. | Проверка входного напряжения в электросети
| |
271 | Power input under-voltage protection | ||
272 | Warning of excessive power output of power supply | Please check the environment temperature | |
273 | Power input Предупреждение о слишком высокой мощности | ||
274 | Предупреждение вентилятора питания | Проверьте, не заблокирован ли вентилятор питания и не нуждается ли он в замене | |
275 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕДАЧА. Код ошибки | Значение | Соответствующие решения |
300 | SM0 Ошибка обнаружения датчика температуры | Проверьте подключение платы Хэш
| |
301 | SM1. | ||
320 | Ошибка связи датчика температуры платы SM0 | Проверьте. Ошибка связи датчика температуры | |
329 | Температура платы управления Ошибка связи датчика | Replace the power supply | |
350 | SM0 tempcrature protection | Check the environment temperature (Recommend to use the GS320 infrared thermometer) | |
351 | M1 tempcrature защита | ||
352 | SM2 tempcrature protection | ||
360 | Температура хэшборда0012 | ||
| | | |
410 | SMO detect eeprom error |
Check adapter plate and cable contact | |
411 | SM1 detect ошибка eeprom | ||
412 | SM2 обнаруживает ошибку eeprom | ||
420 50002 SM0 parser eeprom error | Upgrade firmware | ||
421 | SM1 parser eeprom error | ||
422 | SM2 parser eeprom error | ||
430 | Ошибка типа бункера для стружки SM0 | ||
431 | Ошибка типа бункера для стружки SM1 | ||
39000 | SM2 chip bin type error | ||
440 | SM0 eeprom chip num X error | ||
441 | SM1 eeprom chip num X error | ||
442 | SM2 eeprom chip num X error | ||
450 | SM0 eeprom xfer error | Проверьте плату адаптера и контакты проводки.![]() | |
451 | SM1 eeprom xfer error | ||
452 | SM2 eeprom xfer error | ||
| | | |
510 | SM0 miner type error | Версия и тип хэшборда несовместимы, замените правильный хэшборд | |
511 | Ошибка типа майнера SM1 | ||
512 | SM2 Miner Type Ошибка | ||
520 | SM0 Тип бина Ошибка | Если тип чипа типа HASH -платы не является достоверной, замените корректу.![]() | |
521 | SM1 bin type error | ||
522 | SM2 bin type error | ||
530 | SM0 board is not detected | Check the adapter board wiring and cablc, or замените плату управления, чтобы проверить, припаян ли разъем хеш-платы | |
531 | SM1 Плата не обнаружена | ||
| SM2 не обнаружена | SM2. | Проверить переходную пластину и кабельный контакт |
541 | Неполное количество микросхем SM1 | ||
542 | The number of SM2 chips is incomplete | ||
550 | SM0 has bad chips | Replace the bad chip in the print position | |
551 | SM1 Имеет плохие чипы | ||
552 | SM2 имеет плохие чипы | ||
560 |
| ||
560 |
| ||
560 |
| ||
560 | . | Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hash board again | |
561 | SM1 loss balance | ||
562 | SM2 loss balance | ||
| | | |
590 | SM0 Частота является слишком низкой | Заменить Hash Boards, которая сообщила о бочках HASH, которая сообщила о плате.0003
| |
591 | SM1 frequency is too low | ||
592 | SM2 frequency is too low | ||
| | | |
600 | Слишком высокая температура окружающей среды | Проверьте температуру окружающей среды | |
610 | If the ambient temperature is too high in high performance mode, return to normal mode | Check the ambient temperature, high performance mode needs to be ontrolled below 30 ℃ | |
| | | |
701 | Плата управления без чипа поддержки | Обновление соответствующего типа прошивки0002 Ошибка платы управления | Обновление до последней прошивки |
712 | Управляющая плата перезагружена в качестве исключения | | |
800 | Ошибка контрольной суммы cgminer | Повторное обновление прошивки | 3 |
801 | system-monitor checksum error | ||
802 | system-monitor checksum error | ||
| | | |
2000 | No информация о пуле настроена | Проверить конфигурацию пула | |
2010 | Все подключения к пулу майнинга завершились неудачно | Проверьте настройку сетевых или майнингов. | |
2030 | Частота отказов пула майнинга слишком высока | Проверьте настройки сети или пула майнинга и настройки майнинга криптовалюты0003 | |
2040 | Пул не поддерживает Режим ASICBOOST | Конфигурация пула | |
2310 | |||
2310 | |||
2310 | HASHSH LOTE | 2310 | . и температура окружающей среды |
2320 | Скорость хеширования слишком низкая | ||
2340 | Слишком большая потеря скорости хеширования | ||
2350 | The loss of hash rate is too high | ||
| | | |
5070 | SM0 water velocity is abnormal | Check if the water flow is normal | |
