Samsung galaxy m21 прошивка
Официальная прошивка для Samsung SM-M215F
Обзор Samsung SM-M215F Galaxy M21
Сравнить
Спецификация Samsung SM-M215F Galaxy M21
Модель и ее характеристики | |
Модель | Samsung SM-M215F |
Серия | Galaxy M21 |
Дата выпуска | Апрель, 2020 |
Глубина | 8.3 миллиметров (0.33 дюйма) |
Размеры (ширина / высота) | 146.2 x 70.9 миллиметров (5.76 x 2.79 дюйма) |
Вес | 149 грамм (5.26 унции) |
Операционная система | Android Q 10 |
Аппаратное обеспечение | |
ЦП (процессор) | 4x1. |
Ядра процессора | Восьмиядерный |
Оперативная память | 3GB |
Внутренняя память | 32GB |
Внешняя память | microSDXC (выделенный слот) |
Сеть и данные | |
Количество мест для сим карты | Нано SIM |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
(4G) LTE | LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
5G network | - |
Данные | GSM / HSPA / LTE |
Дисплей | |
Размер экрана | 5.![]() |
Тип экрана | PLS TFT емкостный сенсорный экран |
Разрешение экрана | 720 x 1520 пикселей (~320 плотность пикселей на дюйм) |
Цвета экрана | 16M цветов |
Аккумулятор и клавиатура | |
Емкость аккумулятора | Не съемный Li-Po 4000 mAh |
Механическая клавиатура | - |
Интерфейсы | |
Выход для аудио | 3.5mm jack |
Bluetooth | версия 4.2, A2DP, LE |
DLNA | - |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Инфракрасный порт | - |
NFC | - |
USB | microUSB 2.![]() |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Прошивки Samsung SM-M215F Galaxy M21
Описание регионов прошивок телефонов Samsung
Articles LG SM-M215F(Samsung SM-M215F) aka Galaxy M21
07 мая
Как сделать Аппаратный сброс на Samsung Galaxy Tab,...
Выключите устройство . Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд клавишу включения и клавишу увеличения громкости. Если это не...
08 мая
Как удалить все данные с телефона через меню на Samsung. ..
Включите ваше устройство. Далее перейдите в "Настройки" (Settings). В "Настройках" выберите "Общее управление" (General...
Видео Samsung SM-M215F Galaxy M21
Подписаться
Подпишитесь на наш список рассылки и получите интересные материалы и обновления на электронную почту.
Наверх
Прошивка телефона Samsung Galaxy M21 в Красноярске
» Ремонт телефонов в Красноярске » Прошивка телефона в Красноярске » Прошивка телефонов Samsung в Красноярске » Прошивка телефона Samsung Galaxy M21 в Красноярске
Время ремонта
от 20 мин
Стоимость ремонта
от 1490 руб*
Бесплатно проведем диагностику смартфона, точно определим причину неисправности, подберем официальную прошивку, сообщим стоимость восстановительных работ и срочно выполним перепрошивку телефона Самсунг Галакси М21 в Красноярске, и предоставим фирменную гарантию!
+7 (391) 986-98-35
записаться на ремонт
Специализированный сервис
Фирменная
гарантия
Брендовые
запчасти
Бесплатная
диагностика
Опытные
инженеры
Цена ремонта телефонов Samsung
Наименование услугиСтоимостьДиагностикаБесплатно*Замена экранаот 1490 ₽Замена матрицыот 1690 ₽Замена дисплеяот 1090 ₽Замена тачскринаот 1090 ₽Замена сенсораот 1090 ₽Замена кнопокот 990 ₽Замена стеклаот 990 ₽Прошивкаот 790 ₽Замена разъема зарядкиот 790 ₽Замена динамикаот 690 ₽Замена микрофонаот 690 ₽Замена камерыот 690 ₽Замена аккумулятораот 490 ₽Замена шлейфовот 790 ₽Замена задней крышкиот 1490 ₽
*Точная цена прошивки телефона Samsung Galaxy M21 будет известна после диагностики, уточняйте стоимость и наличие деталей по телефонам. Указанные цены не являются публичной офертой, и могут отличаться по причине различного качества комплектующих и курса валют на момент проведения ремонта.
Отремонтируем любые неисправности телефонов Samsung Galaxy M21
Список распространенных неисправностей
Общие проблемы
- Сильно греется
- Глючит\Тормозит
- Разблокировка
- Зависает
- Не включается
- Не видит карту памяти
- Попала вода
Экран/дисплей
- Не работает экран
- Не работает сенсор\тачскрин
- Нет подсветки экрана
- Не работает часть экрана
- Появились полосы
Кнопки
- Не работают кнопки
- Ремонт кнопки громкости
- Ремонт кнопки вкл/выкл
- Ремонт кнопки home
Зарядка
- Быстро разряжается
- Греется во время зарядки
- Не заряжается
- Плохой контакт зарядки
- Вздулся аккумулятор
Звук
- Динамик хрипит
- Динамик не работает
- Динамик тихо работает
- Не работают наушники
- Не работает вибро
Связь/сеть
- Не видит SIM карту
- Не видит сеть
- Сеть ловит плохо
- Не работает 3G/4G
- Не работает Wi-Fi
Камеры
- Не фокусирует передняя
- Не фокусирует задняя
- Не работает фронтальная
- Не работает задняя
- Не работает вспышка
Разговор
- Я не слышу собеседника
- Плохо слышно абонента
- Не гаснет при разговоре
- Собеседник не слышит
- Собеседник плохо слышит
Что отличает нас от других?
Почему стоит обратиться именно к нам
ВНИМАНИЕ!
С каждым клиентом, заказавшим услугу ремонта электроники в нашем сервисном центре — мы заключаем письменный договор, поэтому все наши клиенты в полной безопасности!
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
Если у вас нет возможности привести вашу технику в наш сервис самостоятельно, есть услуга бесплатной* доставки в сервис и обратно, в удобное для вас время.![]()
КАК ДОЛГО МОЙ ТЕЛЕФОН БУДЕТ В РЕМОНТЕ?
Обычно, прошивка телефона Samsung Galaxy M21 выполняется в течении одного дня, однако, бывают случаи, когда ремонт может затянуться на несколько дней, а клиенту необходимо как можно скорее отремонтировать его электронику. В таких случаях — мы предоставляем услугу срочного ремонта без очереди!
Наши преимущества
К нам обращаются, потому что у нас:
Качественные деталиИспользуем брендовые запчасти от производителей техники
Фирменная гарантияПредоставляем фирменную гарантию на ремонт и детали
Срочный ремонтЭкспресс ремонт за 20 минут по предварительной записи
Прозрачные ценыСтоимость оговаривается до начала выполнения ремонта
Опытные мастераКвалифицированные инженеры с опытом работы от 5 лет
Скидка 10%Даже при втором обращении вы получаете скидку
Новое оборудованиеРемонтируем поломки, а не меняем детали целиком
Собственный складВсегда в наличии оригинальные запчасти от производителя
График работыУдобный график работы, в любое время без перерывов
Схема работы
Выполнять ремонт у нас удобно
- Звоните по телефону и оставляете заявку на ремонт техники
- Привозите технику самостоятельно или передаете курьером
- Проводится точная и полная диагностика электроники
- Согласовываем цену с клиентом и приступаем к работе
- Передаем исправное устройство в удобное для вас время
Скачать Samsung Galaxy M21 SM-M215F.

Модель | Страна/Перевозчик | Дата | PDA | |||||
77777777777777777777777777777111111111111111771117771111111111717FAT | 7 | 777777777777777777777777117711111111111111111111111111111111117FART.M215FXXU3CVH2 | 12 | |||||
SM-M215F | MAROCCO (MWD) | 2022-11-15 | M215FXXU3CVH2 | 12 | ||||
1515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515fxu3 | 0007Pakistan (PAK) | 2022-10-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Turkey | 2022-09-29 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Iraq | 2022-09-29 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | United Arab Emirates | 2022-09-29 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Singapore | 2022-09-20 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Indonesia | 2022-09-15 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM -M215F | Thailand | 2022-09-15 | M215FXXU3CVH2 | 12 | ||||
SM-M215F | 2022-09-15 | M215151H27.![]() | ||||||
SM-M215F | Malaysia | 2022-09-15 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Russia | 2022-09-14 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Ukraine (Kyivstar) | 2022-09-14 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Germany | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Netherlands | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Italy | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Slovakia | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Spain | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Luxembourg | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Portugal (TPH) | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Czech Republic | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Poland | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Romania | 2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Sri Lanka | 2022-09-11 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | India | 2022-09-11 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Unknown | 2022-09-11 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Unknown | 2022-09-11 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Unknown | 2022-09-11 | M215FXXU3CVh2 | 12 | ||||
SM-M215F | Egypt | 2022-06-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Morocco (MWD) | 2022-06-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Iraq | 2022-05-24 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Turkey | 2022-05 -24 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Pakistan (PAK) | 2022-05-24 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Ukraine (Kyivstar) | 2022-05-12 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Russia | 2022-05-12 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Unknown | 2022- 05-10 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Sri Lanka | 2022-05-10 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Unknown | 2022-05-10 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Netherlands | 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Italy | 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Slovakia | 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Luxembourg | 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Poland | 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Portugal ( TPH) | 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Romania | 2022-05-08 | M215FXXU2CV.![]() | SM-M215F | Spain | 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | 12 |
SM-M215F | Czech Republic | 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM -M215F | Индонезия | 2022-04-26 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | 2022-04-26 | 1515FX 9000VS | FX V .0007||||||
SM-M215F | Singapore | 2022-04-26 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Malaysia | 2022-04-26 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | United Arab Emirates | 2022-04-24 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Германия | 2022-04-24 | M21515FCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC000712 | |||||
SM-M215F | Vietnam | 2022-04-20 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | India | 2022-04-19 | M215FXXU2CVCC | 12 | ||||
SM-M215F | Singapore | 2022-04-04 | M215FXXS2BVB7 | 11 | ||||
SM-M215F | Thailand | 2022-03-29 | M215FXXS2BVB7 | 11 | ||||
SM-M215F | Vietnam | 2022-03-29 | M215FXXS2BVB7 | 11 | ||||
SM-M215F | Malaysia | 2022-03-29 | M215FXXS2BVB7 | 11 | ||||
SM-M215F | Индонезия | 2022-03-29 | M215FXXS2BVB7 | 11 | ||||
SM-M215F | SRI LANKA | 62-03-15-9 | SRI LANKA | 2-03-15-03-28-28-28-28-28-28-28-03-15-038-15-9 | 0006 M215FXXS2BVB7 | 11 | ||
SM-M215F | India | 2022-03-28 | M215FXXS2BVB7 | 11 | ||||
SM-M215F | Unknown | 2022-03-28 | M215FXXS2BVB7 | 11 | ||||
SM-M215F | Turkey | 2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Iraq | 2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | United Arab Emirates | 2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Egypt | 2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Pakistan (PAK) | 2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Morocco (MWD) | 2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Singapore | 2021-12-28 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Thailand | 2021- 12-23 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Vietnam | 2021-12-23 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Malaysia | 2021-12-23 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Indonesia | 2021-12-23 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Unknown | 2021-12-22 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Sri Lanka | 2021-12-22 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | India | 2021-12-22 | M215FXXS2BUK2 | 11 | ||||
SM-M215F | Ukraine (Kyivstar) | 2021-09-29 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Spain | 2021-09-29 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Russia | 2021-09-29 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Slovakia | 2021-09-29 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Romania | 2021-09-29 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Italy | 2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Czech Republic | 2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Portugal (TPH) | 2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Netherlands | 2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Poland | 2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Luxembourg | 2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Singapore | 2021-09-23 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Indonesia | 2021-09-23 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Iraq | 2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Morocco (MWD) | 2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Egypt | 2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | United Arab Emirates | 2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Пакистан (PAK) | 2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | ||||||||
SM-M215F | ||||||||
.![]() | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||||
SM-M215F | Germany | 2021-09-17 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Thailand | 2021-09 -12 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Malaysia | 2021-09-12 | M215FXXU2BUH6 | 11 | ||||
SM-M215F | Vietnam | 2021-09-12 | M215FXXU2BUH6 | 11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Egypt |
Date | PDA |
2022-11-16 | M215FXXU3CVH2 |
Версия | |
12 |
Модель | Страна/Перевозчика |
Модель | .![]() | SM-M215F | Morocco (MWD) |
Date | PDA |
2022-11-15 | M215FXXU3CVh2 |
Version | |
12 |
Model | Страна/перевозчик |
SM-M215F | Пакистан (PAK) |
Дата | PDA |
2022-10-12 | M215FXXU3C2 | 0016
Version | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Turkey |
Date | PDA |
2022-09-29 | M215FXXU3CVH2 |
Версия | |
12 |
Модель | Страна/Перевозчик |
SM-M215F | 9000Iraq |
Date | PDA |
2022-09-29 | M215FXXU3CVh2 |
Version | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM- M215F | United Arab Emirates |
Дата | PDA |
2022-09-29 | M215FXXU3CVH2 |
Версия | 0016|
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Singapore |
Date | PDA |
2022-09-20 | M215FXXU3CVh2 |
Версия | |
12 |
Модель | Страна/перевозчик | ||
SM-M215F | 9 6 Индонезия0005 | Date | PDA |
2022-09-15 | M215FXXU3CVh2 | ||
Version | |||
12 |
Model | Country/Carrier | ||
SM-M215F | Thailand | ||
Дата | PDA | ||
2022-09-15 | M215FXXU3CVH2 | ||
Версия | |||
12 | .![]() |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Vietnam |
Date | PDA |
2022-09-15 | M215FXXU3CVh2 |
Version | |
12 |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F | Малайзия | 9 | PDA 9 | Дата0007
2022-09-15 | M215FXXU3CVh2 |
Version | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Russia |
Date | PDA |
2022-09-14 | M215FXXU3CVH2 |
Версия | |
12 |
Модели 9124 | Country/Carrier |
SM-M215F | Ukraine (Kyivstar) |
Date | PDA |
2022-09-14 | M215FXXU3CVh2 |
Version | |
12 |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F | Германия |
Дата | PDA |
2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 |
Version | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Netherlands |
Date | PDA |
2022 -09-12 | M215FXXU3CVh2 |
Версия | |
12 |
Модель | 7 |
SM-M215F | Italy |
Date | PDA |
2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 |
Version | |
12 |
Model | Country /Перевозчик | |
SM-M215F | Slovakia | |
Дата | PDA | |
2022-09-12 | M215FXXU3CVH2 | M215FXXU3CVH2 | 0016
Version | ||
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Spain |
Date | PDA |
2022-09-12 | M215FXXU3CVH2 |
Версия | |
12 |
Модель | Страна/Перевозчик |
SM-M215F | 9000Luxembourg |
Date | PDA |
2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 |
Version | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM- M215F | Португалия (TPH) |
Дата | PDA |
2022-09-12 | M215FXXU3CVH2 |
Версия | |
.![]() | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Czech Republic |
Date | PDA |
2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 |
Версия | |
12 |
Модель | Страна/перевозчик | |
SM-M215F 9 000067 9 000067 Польша0005 | Date | PDA |
2022-09-12 | M215FXXU3CVh2 | |
Version | ||
12 |
Model | Country/Carrier | ||
SM-M215F | Romania | ||
Дата | PDA | ||
2022-09-12 | M215FXXU3CVH2 | ||
Версия | |||
12 | |||
12 | .![]()
| ||
12 |
Модель | Страна/перевозчик | |
SM-M215F | Нидерланды | |
Дата | КПК0006 2022-05-08 | M215FXXU2CVCC |
Version | ||
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Italy |
Date | PDA |
2022-05-08 | M215FXXU2CVCC |
Версия | |
12 |
Модель | /Carrier |
Модель | /Carrier |
Модель | /Carrier |
/Carrier |
.![]() | |
SM-M215F | Slovakia |
Date | PDA |
2022-05-08 | M215FXXU2CVCC |
Version | |
12 |
Model | Country /Перевозчик |
SM-M215F | Luxembourg |
Дата | PDA |
2022-08-08 | M215FXXU2CVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC0007 |
Version | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Poland |
Date | PDA |
2022-05-08 | M215FXXU2CVCC |
Версия | |
12 |
Модель | Страна/Транс | |
SM-M215F | .![]() | Portugal (TPH) |
Date | PDA | |
2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | |
Version | ||
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Румыния |
Дата | PDA |
2022-05-08 | M215FXXU2CVCC |
Версия | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Spain |
Date | PDA |
2022-05-08 | M215FXXU2CVCC |
Версия | |
12 |
Модель | Страна/перевозчик | |
SM-M215F | 7 Чехия | 7 |
Date | PDA | |
2022-05-08 | M215FXXU2CVCC | |
Version | ||
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Индонезия |
Дата | PDA |
2022-04-26 | M215FXXU2CVCC |
Версия | |
12 9005.![]() |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Thailand |
Date | PDA |
2022-04-26 | M215FXXU2CVCC |
Version | |
12 |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F | Сингапур | 5 Дата0006 PDA |
2022-04-26 | M215FXXU2CVCC |
Version | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Malaysia |
Дата | PDA |
2022-04-26 | M215FXXU2CVCC |
Версия | |
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2022-04-24 | M215FXXU2CVCC |
Version | |
12 |
Модель | Страна/перевозчик | |||
SM-M215F | Германия | |||
Дата | 005 | 2022-04-24 | M215FXXU2CVCC | |
Version | ||||
12 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Vietnam |
Date | PDA |
2022-04-20 | M215FXXU2CVCC |
Версия | |
12 |
Модель | /Страна/Берег |
Модель | /Страна/Бережье |
Модель | /Страна/Бережье |

Model | Country /Перевозчик | |
SM-M215F | Сингапур | |
Дата | PDA | |
2022-04-04 | M215FXXS2BVB7 | M215FXS2BVB7 | 0016
Version | ||
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Thailand |
Date | PDA |
2022-03-29 | M215FXXS2BVB7 |
Версия | |
11 |
Модель | Страна/Перевозчик |
SM-M215F | 9000Vietnam |
Date | PDA |
2022-03-29 | M215FXXS2BVB7 |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier | ||
SM- M215F | Malaysia | ||
Дата | PDA | ||
2022-03-29 | M215FXXS2BVB7 | ||
Версия | |||
Версия | |||
. | 11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Indonesia |
Date | PDA |
2022-03-29 | M215FXXS2BVB7 |
Version | |
11 |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F | 9007 901PDA |
2022-03-28 | M215FXXS2BVB7 |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | India |
Дата | PDA |
2022-03-28 | M215FXXS2BVB7 |
Версия | |
Модель | Страна/оператор | ||
SM-M215F | Турция | ||
Дата | 005 | 2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 |
Version | |||
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Iraq |
Date | PDA |
2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 |
Версия | |
Модель | /Carrier |
Модель | /Carger |
Модель | /Carger |
Модель | /Carger |
SM-M215F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 |
Version | |
11 |
Model | Страна/Перевозчик | |
SM-M215F | Египет | |
Дата | PDA | |
2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 922-02-10 | M215FXXS2BUK20007 |
Version | ||
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Pakistan (PAK) |
Date | PDA |
2022-02 -10 | M215FXXS2BUK2 |
Версия | |
11 |
Модель | Страна/перевозчик | |
SM-M215F | . | Morocco (MWD) |
Date | PDA | |
2022-02-10 | M215FXXS2BUK2 | |
Version | ||
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | СИНГАПОР |
Дата | PDA |
2021-12-28 | M215FXXS2BUK2 |
Версия | |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Thailand |
Date | PDA |
2021-12-23 | M215FXXS2BUK2 |
Версия | |
11 |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F 9 01 Вьетнам 67 | |
Date | PDA |
2021-12-23 | M215FXXS2BUK2 |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier | ||
SM-M215F | Malaysia | ||
Дата | PDA | ||
2021-12-23 | M215FXXS2BUK2 | ||
Версия | |||
11 | Версия | ||
11 20097 | . |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Indonesia |
Date | PDA |
2021-12-23 | M215FXXS2BUK2 |
Version | |
11 |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F | Неизвестно | 0007 |
2021-12-22 | M215FXXS2BUK2 |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Sri Lanka |
Date | PDA |
2021-12-22 | M215FXXS2BUK2 |
Версия | |
11 |
Модель |
модели 9124 | Country/Carrier |
SM-M215F | India |
Date | PDA |
2021-12-22 | M215FXXS2BUK2 |
Version | |
11 |
Модель | Страна/оператор | |
SM-M215F | Украина (Киевстар) | |
Дата | PDA 7 20-0009 | |
-29 | M215FXXU2BUH6 | |
Version | ||
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Spain |
Date | PDA |
2021 -09-29 | M215FXXU2BUH6 |
Исполнение | |
11 |
/Carrier | 7 | 7 | 7 | 70016 |
SM-M215F | Russia | |||
Date | PDA | |||
2021-09-29 | M215FXXU2BUH6 | |||
Version | ||||
11 |
Model | Country/ Перевозчик |
SM-M215F | Slovakia |
Дата | PDA |
2021-09-29 | M215FXXU2BUH6 | M215FXXU2BUH6 | M215FXXU2BUH6 | M215FXXU2BUH6 | 0005Version |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Romania |
Date | PDA |
2021-09-29 | M215FXXU2BUH6 |
Версия | |
11 |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F | |
SM-M215F | 0007 |
Date | PDA |
2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Чешская Республика |
Дата | PDA |
2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 |
Версия | |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Portugal (TPH) |
Date | PDA |
2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 |
Версия | |
11 |
Модель | Страна/Перевозчик |
SM-M215F | Netherlands |
PDA | |
2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Poland |
Дата | PDA |
2021-09-26 | M215FXXU2BUH6 |
Версия | |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F | Сингапур |
PDA | |
2021-09-23 | M215FXXU2BUH6 |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Indonesia |
Date | PDA |
2021-09-23 | M215FXXU2BUH6 |
Версия | |
11 |
Модель | 9007
Модель | 006 Country/Carrier |
SM-M215F | Iraq |
Date | PDA |
2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 |
Version | |
11 |
Модель | Страна/перевозчик |
SM-M215F | Марокко (MWD) |
Дата | PDA | 20005 |
0006 M215FXXU2BUH6 | |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Egypt |
Date | PDA |
2021-09- 22 | M215FXXU2BUH6 |
Версия | |
11 |
Модель | Страна/Кэрриер | |
Модель | Страна/перевозчик | |
Модель | . | United Arab Emirates |
Date | PDA | |
2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 | |
Version | ||
11 |
Model | Country/ Перевозчик |
SM-M215F | Пакистан (PAK) |
Дата | PDA |
2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 | 0016
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Turkey |
Date | PDA |
2021-09-22 | M215FXXU2BUH6 |
Версия | |
11 |
Модель | Страна/Перевозчик |
SM-M215F | 9000Germany |
Date | PDA |
2021-09-17 | M215FXXU2BUH6 |
Version | |
11 |
Model | Country/Carrier | ||
SM- M215F | Thailand | ||
Дата | PDA | ||
2021-09-12 | M215FXXU2BUH6 | ||
Версия | |||
Версия | |||
. | 11 |
Model | Country/Carrier |
SM-M215F | Malaysia |
Date | PDA |
2021-09-12 | M215FXXU2BUH6 |
Version | |
11 |
Модель | Страна/Перевозчик |
SM-M215F | Вьетнам |
Дата | 0007PDA |
2021-09-12 | M215FXXU2BUH6 |
Version | |
11 |
Samsung Galaxy M21 Firmware Download SM-M215F Free Download
SamFw
